Torn travel prices and profit
Everything you can buy in Torn's 11 foreign countries, what it costs over there, and what it's worth once you get it home. Jump to what to buy in each country, selling abroad, or the quick answers. Pick your flight type and how many items you can carry, and the table works out your profit per item (PPI), per trip, and per minute (PPM).
Shop prices last checked 5 minutes ago. Sale price is the Torn item market average less the 5% fee, or a city shop's buy price when that pays more.
Profit calculator
| Item | Country | Buy abroad | Sells home | PPI | Profit per trip | PPM | Stock now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumune Tablet | Switzerland | $900,000 | $2,721,582 | $1,821,582 | - | - | sign in |
| Combat Helmet | South Africa | $3,100,000 | $3,250,917 | $150,917 | - | - | sign in |
| Xanax city shop | Japan | $701,275 | $825,000 | $123,725 | - | - | sign in |
| Patagonian Fossil | Argentina | $544,238 | $631,593 | $87,355 | - | - | sign in |
| Ambergris Lump city shop | UAE | $351,901 | $430,000 | $78,099 | - | - | sign in |
| Raw Ivory city shop | South Africa | $1,810 | $70,000 | $68,190 | - | - | sign in |
| Xanax city shop | United Kingdom | $758,946 | $825,000 | $66,054 | - | - | sign in |
| Hydrochloric Acid | Japan | $24,500 | $81,761 | $57,261 | - | - | sign in |
| Smoke Grenade | South Africa | $20,000 | $76,783 | $56,783 | - | - | sign in |
| Combat Pants | South Africa | $2,950,000 | $3,006,610 | $56,610 | - | - | sign in |
| Ketamine | Japan | $1,140 | $57,510 | $56,370 | - | - | sign in |
| Tribulus Omanense | UAE | $6,000 | $61,676 | $55,676 | - | - | sign in |
| Camel Plushie | UAE | $14,000 | $69,654 | $55,654 | - | - | sign in |
| Lion Plushie | South Africa | $400 | $54,428 | $54,028 | - | - | sign in |
| African Violet | South Africa | $2,000 | $55,932 | $53,932 | - | - | sign in |
| Natural Pearls city shop | UAE | $96,779 | $150,000 | $53,221 | - | - | sign in |
| Ketamine | South Africa | $6,011 | $57,510 | $51,499 | - | - | sign in |
| Panda Plushie | China | $400 | $50,392 | $49,992 | - | - | sign in |
| Potassium Nitrate | UAE | $3,800 | $51,850 | $48,050 | - | - | sign in |
| Peony | China | $5,000 | $51,686 | $46,686 | - | - | sign in |
| Shark Fin city shop | Hawaii | $19,912 | $66,000 | $46,088 | - | - | sign in |
| Ketamine | China | $11,477 | $57,510 | $46,033 | - | - | sign in |
| Combat Gloves | South Africa | $2,100,000 | $2,145,252 | $45,252 | - | - | sign in |
| Counterfeit Manga city shop | Japan | $25,138 | $70,000 | $44,862 | - | - | sign in |
| Tear Gas | Argentina | $15,000 | $59,045 | $44,045 | - | - | sign in |
| Tiger Bone Powder city shop | China | $29,368 | $70,000 | $40,632 | - | - | sign in |
| Xanax city shop | Canada | $785,306 | $825,000 | $39,694 | - | - | sign in |
| Magnesium Shavings | China | $22,000 | $60,038 | $38,038 | - | - | sign in |
| Whale Meat city shop | Japan | $2,034 | $40,000 | $37,966 | - | - | sign in |
| Cherry Blossom | Japan | $500 | $37,162 | $36,662 | - | - | sign in |
| Quartzite Point | South Africa | $116,525 | $152,221 | $35,696 | - | - | sign in |
| Combat Boots | South Africa | $2,400,000 | $2,435,568 | $35,568 | - | - | sign in |
| Xanax city shop | South Africa | $790,778 | $825,000 | $34,222 | - | - | sign in |
| Uncut Diamonds city shop | South Africa | $207,062 | $240,000 | $32,938 | - | - | sign in |
| Turtle Shell city shop | Hawaii | $65,079 | $98,000 | $32,921 | - | - | sign in |
| Pangolin Scales city shop | China | $174,000 | $205,000 | $31,000 | - | - | sign in |
| Red Fox Plushie | United Kingdom | $1,000 | $31,531 | $30,531 | - | - | sign in |
| Monkey Plushie | Argentina | $400 | $30,255 | $29,855 | - | - | sign in |
| Blank Casino Chips | China | $21,706 | $50,988 | $29,282 | - | - | sign in |
| Ceibo Flower | Argentina | $500 | $29,157 | $28,657 | - | - | sign in |
| Nessie Plushie | United Kingdom | $200 | $28,704 | $28,504 | - | - | sign in |
| Heather | United Kingdom | $5,000 | $33,307 | $28,307 | - | - | sign in |
| Glow Stick | Japan | $20 | $26,749 | $26,729 | - | - | sign in |
| Liquid Body Armor | Argentina | $7,500,000 | $7,526,510 | $26,510 | - | - | sign in |
| Bonded Latex | Japan | $220,000 | $246,164 | $26,164 | - | - | sign in |
| Chopsticks | Japan | $20 | $24,551 | $24,531 | - | - | sign in |
| Metal Nunchaku | Japan | $400,000 | $419,920 | $19,920 | - | - | sign in |
| Chert Point | United Kingdom | $117,512 | $133,149 | $15,637 | - | - | sign in |
| Ergotamine Ampoule city shop | Switzerland | $4,646 | $20,000 | $15,354 | - | - | sign in |
| Ephedrine Powder city shop | Switzerland | $12,246 | $27,000 | $14,754 | - | - | sign in |
| Chamois Plushie | Switzerland | $400 | $14,215 | $13,815 | - | - | sign in |
| Edelweiss | Switzerland | $900 | $14,418 | $13,518 | - | - | sign in |
| Opium city shop | China | $11,544 | $25,000 | $13,456 | - | - | sign in |
| Flash Grenade | Switzerland | $12,000 | $24,040 | $12,040 | - | - | sign in |
| Compass | Argentina | $2,500 | $14,345 | $11,845 | - | - | sign in |
| Inkwell | United Kingdom | $380 | $11,410 | $11,030 | - | - | sign in |
| Bearer Bond city shop | Cayman Islands | $79,448 | $90,000 | $10,552 | - | - | sign in |
| Safrole Oil city shop | Switzerland | $5,455 | $16,000 | $10,545 | - | - | sign in |
| Cannabis | South Africa | $1,065 | $10,228 | $9,163 | - | - | sign in |
| Sumo Doll | Japan | $300 | $8,482 | $8,182 | - | - | sign in |
| Bear Gall city shop | Canada | $27,283 | $35,000 | $7,717 | - | - | sign in |
| Ecstasy city shop | Canada | $33,585 | $40,000 | $6,415 | - | - | sign in |
| Insulin city shop | Canada | $2,690 | $9,000 | $6,310 | - | - | sign in |
| Chalcedony Point | Argentina | $103,666 | $109,898 | $6,232 | - | - | sign in |
| Stick Grenade | United Kingdom | $8,000 | $13,137 | $5,137 | - | - | sign in |
| Opium city shop | Japan | $20,436 | $25,000 | $4,564 | - | - | sign in |
| Stingray Plushie | Cayman Islands | $400 | $4,845 | $4,445 | - | - | sign in |
| Banana Orchid | Cayman Islands | $4,000 | $8,371 | $4,371 | - | - | sign in |
| Trout | Cayman Islands | $20 | $4,269 | $4,249 | - | - | sign in |
| Elephant Statue | South Africa | $500 | $4,690 | $4,190 | - | - | sign in |
| Hockey Stick | Canada | $400 | $4,583 | $4,183 | - | - | sign in |
| Wolverine Plushie | Canada | $20 | $4,127 | $4,107 | - | - | sign in |
| Speed | UAE | $629 | $4,474 | $3,845 | - | - | sign in |
| PCP | Canada | $2,557 | $6,363 | $3,806 | - | - | sign in |
| Jaguar Plushie | Mexico | $10,000 | $13,788 | $3,788 | - | - | sign in |
| Speed | Cayman Islands | $820 | $4,474 | $3,654 | - | - | sign in |
| Blowgun | China | $2,500 | $6,019 | $3,519 | - | - | sign in |
| Crocus | Canada | $600 | $3,987 | $3,387 | - | - | sign in |
| Cannabis | Canada | $6,872 | $10,228 | $3,356 | - | - | sign in |
| LSD city shop | South Africa | $21,897 | $25,000 | $3,103 | - | - | sign in |
| Aluminum Plate | Canada | $1,200 | $4,267 | $3,067 | - | - | sign in |
| Ketamine | United Kingdom | $54,460 | $57,510 | $3,050 | - | - | sign in |
| Bottle of Sake | Japan | $40 | $2,974 | $2,934 | - | - | sign in |
| Orchid | Hawaii | $700 | $3,603 | $2,903 | - | - | sign in |
| Ship in a Bottle | United Kingdom | $40,000 | $42,872 | $2,872 | - | - | sign in |
| Macana | Argentina | $100,000 | $102,841 | $2,841 | - | - | sign in |
| Shrooms | South Africa | $848 | $3,566 | $2,718 | - | - | sign in |
| Shrooms | Japan | $919 | $3,566 | $2,647 | - | - | sign in |
| Lighter | Argentina | $20 | $2,385 | $2,365 | - | - | sign in |
| Opium city shop | Mexico | $22,649 | $25,000 | $2,351 | - | - | sign in |
| Ninja Star | Japan | $500 | $2,746 | $2,246 | - | - | sign in |
| Sensu | Japan | $500 | $2,681 | $2,181 | - | - | sign in |
| Dahlia | Mexico | $300 | $2,478 | $2,178 | - | - | sign in |
| Card Skimmer | Mexico | $180 | $2,339 | $2,159 | - | - | sign in |
| Speed | Mexico | $2,355 | $4,474 | $2,119 | - | - | sign in |
| Soccer Ball | Argentina | $60 | $2,172 | $2,112 | - | - | sign in |
| Zip Ties | Mexico | $20 | $2,098 | $2,078 | - | - | sign in |
| Mayan Statue | Mexico | $500 | $2,569 | $2,069 | - | - | sign in |
| Dog Treats | Canada | $20 | $1,931 | $1,911 | - | - | sign in |
| Nodding Turtle | Cayman Islands | $700 | $2,603 | $1,903 | - | - | sign in |
| Ecstasy city shop | Japan | $38,293 | $40,000 | $1,707 | - | - | sign in |
| Shrooms | Mexico | $1,931 | $3,566 | $1,635 | - | - | sign in |
| Kabuki Mask | Japan | $10,000 | $11,588 | $1,588 | - | - | sign in |
| LSD city shop | Hawaii | $23,595 | $25,000 | $1,405 | - | - | sign in |
| Opium city shop | United Kingdom | $23,768 | $25,000 | $1,232 | - | - | sign in |
| Chain Whip | Japan | $2,500 | $3,370 | $870 | - | - | sign in |
| PVC Cards | Canada | $12,500 | $13,333 | $833 | - | - | sign in |
| Crazy Straw | Mexico | $20 | $825 | $805 | - | - | sign in |
| Bottle of Tequila | Mexico | $80 | $865 | $785 | - | - | sign in |
| Shrooms | Switzerland | $2,822 | $3,566 | $744 | - | - | sign in |
| Dart Board | United Kingdom | $700 | $1,408 | $708 | - | - | sign in |
| Paper Weight | United Kingdom | $1,500 | $2,166 | $666 | - | - | sign in |
| Steel Drum | Cayman Islands | $1,500 | $2,071 | $571 | - | - | sign in |
| Springfield 1911 | Mexico | $500 | $1,055 | $555 | - | - | sign in |
| Cannabis | Hawaii | $9,757 | $10,228 | $471 | - | - | sign in |
| Pele Charm | Hawaii | $2,000 | $2,381 | $381 | - | - | sign in |
| Bolt Cutters | Mexico | $20 | $372 | $352 | - | - | sign in |
| Lorcin 380 | Canada | $300 | $585 | $285 | - | - | sign in |
| Fireworks | China | $500 | $652 | $152 | - | - | sign in |
| LSD city shop | Switzerland | $24,935 | $25,000 | $65 | - | - | sign in |
| Claymore Mine | Mexico | $15,000 | $15,064 | $64 | - | - | sign in |
| PCP | South Africa | $6,370 | $6,363 | $-7 | - | - | sign in |
| Bo Staff | China | $500 | $446 | $-54 | - | - | sign in |
| Flare Gun city shop | Mexico | $300 | $200 | $-100 | - | - | sign in |
| Frying Pan city shop | United Kingdom | $400 | $300 | $-100 | - | - | sign in |
| Jade Buddha | China | $12,000 | $11,882 | $-118 | - | - | sign in |
| Crossbow city shop | United Kingdom | $900 | $750 | $-150 | - | - | sign in |
| Cannabis | United Kingdom | $10,379 | $10,228 | $-151 | - | - | sign in |
| Taurus PT92 | Hawaii | $600 | $425 | $-175 | - | - | sign in |
| Spear city shop | South Africa | $600 | $400 | $-200 | - | - | sign in |
| Vicodin | Canada | $1,769 | $1,541 | $-228 | - | - | sign in |
| Knuckle Dusters city shop | South Africa | $800 | $500 | $-300 | - | - | sign in |
| Sai city shop | Japan | $1,000 | $700 | $-300 | - | - | sign in |
| Speed | South Africa | $4,789 | $4,474 | $-315 | - | - | sign in |
| Cannabis | Japan | $10,571 | $10,228 | $-343 | - | - | sign in |
| Vicodin | Mexico | $2,003 | $1,541 | $-462 | - | - | sign in |
| Wooden Nunchaku | Japan | $5,000 | $4,513 | $-487 | - | - | sign in |
| Swiss Army Knife city shop | Switzerland | $2,500 | $2,000 | $-500 | - | - | sign in |
| Opium city shop | Canada | $25,663 | $25,000 | $-663 | - | - | sign in |
| Leather Bullwhip city shop | Mexico | $1,500 | $750 | $-750 | - | - | sign in |
| Speed | China | $5,320 | $4,474 | $-846 | - | - | sign in |
| PCP | Hawaii | $7,329 | $6,363 | $-966 | - | - | sign in |
| Speed | Hawaii | $5,469 | $4,474 | $-995 | - | - | sign in |
| Vektor CR-21 city shop | South Africa | $7,500 | $6,500 | $-1,000 | - | - | sign in |
| Axe city shop | Mexico | $4,200 | $3,000 | $-1,200 | - | - | sign in |
| Taser city shop | Mexico | $5,500 | $4,250 | $-1,250 | - | - | sign in |
| Cannabis | Cayman Islands | $11,558 | $10,228 | $-1,330 | - | - | sign in |
| Yakitori Lantern | Japan | $4,500 | $3,099 | $-1,401 | - | - | sign in |
| SKS Carbine city shop | China | $6,500 | $5,000 | $-1,500 | - | - | sign in |
| Shrooms | Argentina | $5,181 | $3,566 | $-1,615 | - | - | sign in |
| Wushu Double Axes | China | $75,000 | $73,274 | $-1,726 | - | - | sign in |
| Snowboard | Switzerland | $6,000 | $4,262 | $-1,738 | - | - | sign in |
| Opium city shop | UAE | $26,746 | $25,000 | $-1,746 | - | - | sign in |
| Bikini city shop | Cayman Islands | $8,000 | $6,000 | $-2,000 | - | - | sign in |
| Diving Gloves city shop | Cayman Islands | $5,000 | $3,000 | $-2,000 | - | - | sign in |
| Speedo city shop | Cayman Islands | $6,000 | $4,000 | $-2,000 | - | - | sign in |
| Speed | Japan | $6,517 | $4,474 | $-2,043 | - | - | sign in |
| Cannabis | Argentina | $12,618 | $10,228 | $-2,390 | - | - | sign in |
| Construction Helmet city shop | China | $14,000 | $11,500 | $-2,500 | - | - | sign in |
| Flippers city shop | Cayman Islands | $10,000 | $7,500 | $-2,500 | - | - | sign in |
| Tailors Dummy city shop | United Kingdom | $10,000 | $7,500 | $-2,500 | - | - | sign in |
| Ithaca 37 | Canada | $10,000 | $7,357 | $-2,643 | - | - | sign in |
| Katana | China | $16,000 | $13,308 | $-2,692 | - | - | sign in |
| Flak Jacket city shop | Mexico | $7,500 | $4,750 | $-2,750 | - | - | sign in |
| Grenade city shop | United Kingdom | $10,000 | $7,000 | $-3,000 | - | - | sign in |
| Ninja Claws city shop | Mexico | $8,000 | $5,000 | $-3,000 | - | - | sign in |
| Kodachi | Japan | $95,000 | $91,848 | $-3,152 | - | - | sign in |
| Vicodin | UAE | $5,326 | $1,541 | $-3,785 | - | - | sign in |
| Model Space Ship city shop | United Kingdom | $17,000 | $13,000 | $-4,000 | - | - | sign in |
| Opium city shop | South Africa | $29,052 | $25,000 | $-4,052 | - | - | sign in |
| Vicodin | Japan | $5,974 | $1,541 | $-4,433 | - | - | sign in |
| Bushmaster Carbon 15 | Hawaii | $15,000 | $10,112 | $-4,888 | - | - | sign in |
| AK-47 city shop | Mexico | $15,000 | $10,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Cricket Bat city shop | United Kingdom | $15,000 | $10,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Fire Hydrant city shop | Canada | $20,000 | $15,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| HEG city shop | Hawaii | $20,000 | $15,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Ice Pick city shop | Canada | $20,000 | $15,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Snorkel city shop | Cayman Islands | $20,000 | $15,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Throwing Knife city shop | Argentina | $35,000 | $30,000 | $-5,000 | - | - | sign in |
| Ecstasy city shop | United Kingdom | $45,081 | $40,000 | $-5,081 | - | - | sign in |
| Obsidian Point | Mexico | $122,462 | $116,595 | $-5,867 | - | - | sign in |
| Quartz Point | Canada | $164,856 | $158,623 | $-6,233 | - | - | sign in |
| Sports Shades city shop | UAE | $10,000 | $3,000 | $-7,000 | - | - | sign in |
| Mag 7 | South Africa | $60,000 | $52,917 | $-7,083 | - | - | sign in |
| Ketamine | Canada | $64,632 | $57,510 | $-7,122 | - | - | sign in |
| Sextant | United Kingdom | $25,000 | $17,544 | $-7,456 | - | - | sign in |
| Mountie Hat city shop | Canada | $30,000 | $22,500 | $-7,500 | - | - | sign in |
| Desert Eagle city shop | Mexico | $45,000 | $37,000 | $-8,000 | - | - | sign in |
| Yucca Plant | Mexico | $20,000 | $11,293 | $-8,707 | - | - | sign in |
| Basalt Point | Hawaii | $117,071 | $108,073 | $-8,998 | - | - | sign in |
| Wetsuit | Cayman Islands | $30,000 | $20,076 | $-9,924 | - | - | sign in |
| Heckler & Koch SL8 city shop | Mexico | $45,000 | $35,000 | $-10,000 | - | - | sign in |
| Kama city shop | Japan | $50,000 | $40,000 | $-10,000 | - | - | sign in |
| BT MP9 | Japan | $55,000 | $43,426 | $-11,574 | - | - | sign in |
| Meteorite Fragment | Argentina | $489,038 | $474,381 | $-14,657 | - | - | sign in |
| Cobra Derringer city shop | Mexico | $70,000 | $55,000 | $-15,000 | - | - | sign in |
| Maneki Neko city shop | Japan | $50,000 | $35,000 | $-15,000 | - | - | sign in |
| Afro Comb | South Africa | $50,000 | $33,775 | $-16,225 | - | - | sign in |
| Enfield SA-80 | United Kingdom | $250,000 | $232,601 | $-17,399 | - | - | sign in |
| WWII Helmet city shop | United Kingdom | $89,500 | $71,000 | $-18,500 | - | - | sign in |
| Printing Paper | China | $75,000 | $56,404 | $-18,596 | - | - | sign in |
| Stick of Dynamite | China | $50,000 | $31,226 | $-18,774 | - | - | sign in |
| Safety Boots city shop | Canada | $77,000 | $58,000 | $-19,000 | - | - | sign in |
| Qsz-92 city shop | China | $90,000 | $70,000 | $-20,000 | - | - | sign in |
| Samurai Sword | Mexico | $75,000 | $54,390 | $-20,610 | - | - | sign in |
| Combat Vest | South Africa | $3,500,000 | $3,477,987 | $-22,013 | - | - | sign in |
| Claymore Sword city shop | United Kingdom | $100,000 | $75,000 | $-25,000 | - | - | sign in |
| Proda Sunglasses | UAE | $100,000 | $59,578 | $-40,422 | - | - | sign in |
| Guandao city shop | China | $200,000 | $150,000 | $-50,000 | - | - | sign in |
| Harpoon | Cayman Islands | $300,000 | $222,545 | $-77,455 | - | - | sign in |
| Kevlar Gloves city shop | Mexico | $400,000 | $320,000 | $-80,000 | - | - | sign in |
| Diamond Bladed Knife | Cayman Islands | $950,000 | $845,667 | $-104,333 | - | - | sign in |
| Tavor TAR-21 | Cayman Islands | $495,000 | $373,347 | $-121,653 | - | - | sign in |
| Large Suitcase | Hawaii | $10,000,000 | $9,867,971 | $-132,029 | - | - | sign in |
| Trench Coat | Mexico | $500,000 | $357,617 | $-142,383 | - | - | sign in |
| Coconut Bra | Hawaii | $750,000 | $533,156 | $-216,844 | - | - | sign in |
| Outer Tactical Vest city shop | Mexico | $1,000,000 | $750,000 | $-250,000 | - | - | sign in |
| M249 SAW | Mexico | $950,000 | $679,960 | $-270,040 | - | - | sign in |
| Medium Suitcase | Hawaii | $4,000,000 | $3,719,041 | $-280,959 | - | - | sign in |
| 9mm Uzi | Mexico | $1,100,000 | $786,269 | $-313,731 | - | - | sign in |
| Flamethrower city shop | Argentina | $3,000,000 | $2,500,000 | $-500,000 | - | - | sign in |
| Minigun | Mexico | $3,000,000 | $2,293,583 | $-706,417 | - | - | sign in |
| Small Suitcase | Hawaii | $2,000,000 | $1,166,558 | $-833,442 | - | - | sign in |
| Jackhammer city shop | Switzerland | $5,000,000 | $4,000,000 | $-1,000,000 | - | - | sign in |
| ArmaLite M-15A4 | Mexico | $20,000,000 | $18,605,494 | $-1,394,506 | - | - | sign in |
| SIG 552 | Switzerland | $7,500,000 | $5,865,385 | $-1,634,615 | - | - | sign in |
| Flexible Body Armor | Japan | $15,000,000 | $11,196,187 | $-3,803,813 | - | - | sign in |
| Type 98 Anti Tank | Hawaii | $25,000,000 | $17,463,971 | $-7,536,029 | - | - | sign in |
Per trip takes off the plane ticket (standard flights only, a business class ticket at market price for business). PPI is profit per item after the 5% market fee. PPM is profit per trip divided by the round trip minutes. Tap a column header to sort.
What to buy in each country
The best paying item to bring home from each country on today's prices. Tap a country for its full item list.
| Country | Best buy | Profit per item | Round trip |
|---|---|---|---|
Mexico |
Jaguar Plushie | $3,788 | 50 min |
Cayman Islands |
Bearer Bond | $10,552 | 66 min |
Canada |
Xanax | $39,694 | 78 min |
Hawaii |
Orchid | $2,903 | 254 min |
United Kingdom |
Red Fox Plushie | $30,531 | 302 min |
Argentina |
Monkey Plushie | $29,855 | 316 min |
Switzerland |
Ergotamine Ampoule | $15,354 | 332 min |
Japan |
Counterfeit Manga | $44,862 | 426 min |
China |
Panda Plushie | $49,992 | 458 min |
UAE |
Tribulus Omanense | $55,676 | 514 min |
South Africa |
Combat Helmet | $150,917 | 562 min |
Flight times and tickets
One way flight times in minutes for each way to fly. A round trip is twice that. Times come from the Torn wiki table and can wobble a few percent either way on any given flight.
Mexico
- Standard
- 25 min
- Airstrip
- 17 min
- WLT benefit
- 12 min
- Business class
- 8 min
- Standard ticket
- $6,500
- Items sold here
- 34
Cayman Islands
- Standard
- 33 min
- Airstrip
- 24 min
- WLT benefit
- 17 min
- Business class
- 10 min
- Standard ticket
- $10,000
- Items sold here
- 17
Canada
- Standard
- 39 min
- Airstrip
- 27 min
- WLT benefit
- 19 min
- Business class
- 11 min
- Standard ticket
- $9,000
- Items sold here
- 22
Hawaii
- Standard
- 127 min
- Airstrip
- 89 min
- WLT benefit
- 63 min
- Business class
- 38 min
- Standard ticket
- $11,000
- Items sold here
- 17
United Kingdom
- Standard
- 151 min
- Airstrip
- 105 min
- WLT benefit
- 76 min
- Business class
- 45 min
- Standard ticket
- $18,000
- Items sold here
- 24
Argentina
- Standard
- 158 min
- Airstrip
- 111 min
- WLT benefit
- 79 min
- Business class
- 47 min
- Standard ticket
- $21,000
- Items sold here
- 15
Switzerland
- Standard
- 166 min
- Airstrip
- 117 min
- WLT benefit
- 83 min
- Business class
- 50 min
- Standard ticket
- $27,000
- Items sold here
- 13
Japan
- Standard
- 213 min
- Airstrip
- 150 min
- WLT benefit
- 107 min
- Business class
- 64 min
- Standard ticket
- $32,000
- Items sold here
- 30
China
- Standard
- 229 min
- Airstrip
- 160 min
- WLT benefit
- 115 min
- Business class
- 68 min
- Standard ticket
- $35,000
- Items sold here
- 21
UAE
- Standard
- 257 min
- Airstrip
- 180 min
- WLT benefit
- 128 min
- Business class
- 77 min
- Standard ticket
- $32,000
- Items sold here
- 10
South Africa
- Standard
- 281 min
- Airstrip
- 197 min
- WLT benefit
- 141 min
- Business class
- 84 min
- Standard ticket
- $40,000
- Items sold here
- 25
Picking a good run
Two numbers matter. PPI (profit per item) is what one item makes after the 5% market fee. PPM (profit per minute) is a whole trip's profit, after the ticket, divided by the round trip time. PPI tells you what an item is worth to carry. PPM tells you what your time is worth. The figures below assume 10 items, standard flights and today's prices.
The best PPI isn't always the best PPM
Xanax shows it best today. In Japan it has the highest PPI anywhere, $123,725, but the round trip is 426 minutes, so a trip works out to $2,829 PPM. In Canada the PPI is only $39,694, but the round trip is 78 minutes, so it makes $4,973 PPM, 1.8x as much for your time.
Plushies and flowers
Here the long trips win right now. The best short hop is Jaguar Plushie in Mexico: $3,788 PPI and $627 PPM on a 50 minute round trip. The best overall is Tribulus Omanense in UAE: $55,676 PPI and $1,020 PPM, about 1.6x as much, even though the round trip takes 514 minutes. The short hops just don't make enough per item to catch up.
Is it even on the shelf?
PPM assumes you land to a full shelf, and the best paying items often aren't there. Here's how much of the last 7 days these shelves sat empty, from our own stock history:
| Item | Country | Sold out |
|---|---|---|
| Xanax | Japan | 92% of the time |
| Xanax | United Kingdom | 65% of the time |
| Speed | Cayman Islands | 60% of the time |
| Ketamine | South Africa | 59% of the time |
| Xanax | Canada | 45% of the time |
| Xanax | South Africa | 44% of the time |
Signed-in players see live stock and a predicted restock time with a confidence window, so you can time the flight. Sign in with any Torn key.
The travel trading guide goes through the rest.
Quick answers
What is the most profitable travel in Torn right now?
Counting only items that are on the shelf most of the week, the best paying run per minute today is Xanax from Canada: $39,694 profit per item, $387,940 a trip at 10 items and about $298,380 an hour on standard flights. If you want something that is easier to find on the shelf, the best plushie or flower run is Tribulus Omanense from UAE at $524,760 a trip.
How much profit can you make traveling in Torn?
It depends on how many items you can carry and how you fly. With 10 items on standard flights, the ten best runs today make between $95,520 and $387,940 a trip. Profit grows straight with capacity, so twice the items is twice the profit for the same flight, and an airstrip, the WLT benefit or business class cut the flight time so you make more per hour.
What should I buy in each country?
Mexico: Jaguar Plushie ($3,788 per item). Cayman Islands: Bearer Bond ($10,552 per item). Canada: Xanax ($39,694 per item). Hawaii: Orchid ($2,903 per item). United Kingdom: Red Fox Plushie ($30,531 per item). Argentina: Monkey Plushie ($29,855 per item). Switzerland: Ergotamine Ampoule ($15,354 per item). Japan: Counterfeit Manga ($44,862 per item). China: Panda Plushie ($49,992 per item). UAE: Tribulus Omanense ($55,676 per item). South Africa: Combat Helmet ($150,917 per item).
What should I buy in Mexico in Torn?
Jaguar Plushie is the best paying thing to bring home from Mexico right now, $3,788 profit per item and $31,380 a trip at 10 items. Mexico is a 50 minute round trip on a standard flight.
Can you sell items abroad in Torn?
Yes. Since Travel 2.0 you can carry items in your travel inventory and sell them to any shop abroad that stocks them. Black Market goods, like the drugs, sell back at the shop's current price, everything else at 75%, and you can sell up to 100 of each weapon and armor item per trip. Right now 68 items sell abroad for more than they cost to pick up somewhere else.
Where do these travel prices come from?
Abroad shop prices come from players running our Travel Scout script in the foreign shops, plus public community travel feeds. What an item sells for back home comes from the Torn API: the item market average less the 5% fee, or a Torn city shop's price when that pays more.